联系我们
地址:河南省新乡市北环路中段
电话:0373-3352156
传真:0373-3352156
邮箱:mulvgongsi@126.com
- 详细说明
- 咨询订购
牧绿蔬菜表格2019年7月22日 | ||||||
姓名 | 蔬菜品种 | 产地 | 交易量 | 价格(元/公斤) | 商户电话 | |
(吨) | *高价 | *低价 | ||||
李金其 | 紫茄子 | 山东 | 5 | 1.20 | 1.00 | 13017530228 |
张修昌 | 上海青 | 山东 | 5 | 1.60 | 1.50 | 13069365758 |
高国良 | 长新蒜薹 | 河北 | 3 | 4.60 | 4.50 | 13938708118 |
高北京 | 短新蒜薹 | 山东 | 3 | 4.50 | 4.40 | 13460426650 |
郭向国 | 尖椒 | 山东 | 3 | 3.40 | 3.20 | 13781983726 |
圆椒 | 山东 | 3 | 3.20 | 3.00 | ||
西葫芦 | 山东 | 4 | 1.70 | 1.60 | ||
黄瓜 | 山东 | 3 | 1.40 | 1.60 | ||
刘功 | 姜 | 山东 | 7 | 8.80 | 8.00 | 13069361966 |
大蒜 | 中牟 | 6 | 8.00 | 7.60 | ||
贾桂彬 | 尖椒 | 山东 | 4 | 3.40 | 3.20 | 13233811708 |
吴同国 | 西葫芦 | 山东 | 5 | 1.70 | 1.40 | |
时雪梅 | 长豆角 | 河北 | 5 | 3.60 | 3.20 | 18637363769 |
宋竹玲 | 韭菜 | 河北 | 5 | 1.60 | 1.50 | 18625905636 |
白新芳 | 冬瓜 | 山东 | 12 | 0.70 | 0.60 | 13837315014 |
王洪军 | 大葱 | 山东 | 14 | 2.60 | 2.40 | 13598688754 |
黄文选 | 新红洋葱 | 甘肃 | 3 | 1.00 | 0.94 | 13069358277 |
新土豆 | 内蒙 | 30 | 2.20 | 1.90 | ||
刘洪魁 | 铁棍山药 | 温县 | 5 | 14.00 | 10.00 | 13103736364 |
马华 | 包菜 | 辉县 | 2 | 1.30 | 1.20 | 13837360566 |
姬建华 | 南瓜 | 广西 | 2 | 1.30 | 1.20 | 18637318240 |
秦书田 | 油沫菜 | 河北 | 2 | 2.00 | 1.60 | 15993059084 |
孔祥奇 | 西红柿 | 新乡 | 12 | 2.80 | 2.00 | 13837361490 |
王传刚 | 青茄子 | 山东 | 35 | 0.60 | 0.50 | 13837372878 |
庄玉虎 | 新土豆 | 广西 | 6 | 2.80 | 2.00 | 13700739881 |
王立峰 | 莲菜 | 山东 | 3 | 7.20 | 7.00 | 18637325860 |
刘顺利 | 香菇 | 山东 | 7 | 10.00 | 9.00 | 18790560856 |
刘继斌 | 西葫芦 | 山东 | 8 | 1.80 | 1.70 | 18637344813 |
王建勋 | 香菇 | 新乡 | 2 | 10.00 | 9.00 | 15993033997 |
李随领 | 莲菜 | 原阳 | 2 | 7.20 | 7.00 | 13703435401 |
曹成秀 | 芹菜 | 山东 | 12 | 2.20 | 1.80 | 15136760426 |
李庆国 | 青椒 | 濮阳 | 5 | 2.80 | 2.00 | 18637318240 |
时建民 | 铁棍 山药 | 河北 | 5 | 14.00 | 10.00 | 13226122899 |
贾海婷 | 新包菜 | 山东 | 3 | 1.20 | 1.10 | 15137309906 |
郭以华 | 姜 | 山东 | 5 | 8.80 | 8.00 | 15836113048 |
袁守军 | 丝瓜 | 濮阳 | 7 | 5.00 | 4.60 | 13460421249 |
李随领 | 莲菜 | 原阳 | 3 | 7.20 | 7.00 | 15665589900 |
王红军 | 大葱 | 山东 | 4 | 3.00 | 2.00 | 13598688754 |
凌陪连 | 新土豆 | 山东 | 18 | 2.40 | 2.00 | 18625963008 |
刘刚 | 黄瓜 | 河北 | 3 | 1.60 | 1.50 | 15303733600 |
王志杰 | 红薯 | 新乡 | 5 | 1.80 | 1.60 | 18790580199 |
魏庆林 | 黄洋葱 | 甘肃 | 10 | 1.20 | 0.90 | 13683737615 |
黄双喜 | 新红洋葱 | 甘肃 | 10 | 1.50 | 1.40 | 13569876359 |
单同生 | 红萝卜 | 山东 | 6 | 2.60 | 2.00 | 17630576333 |
白新芳 | 冬瓜 | 南阳 | 5 | 1.90 | 1.60 | 13623736305 |
王志平 | 西兰花 | 北京 | 4.00 | 3.90 | 13781992730 | |
娃娃菜 | 北京 | 4.00 | 3.60 | |||
红椒 | 14.00 | 10.00 | ||||
彩椒 | 山东 | 7.60 | 7.00 | |||
香芹 | 昆明 | 7.00 | 6.00 | |||
香葱 | 北京 | 3.00 | 2.60 | |||
洋兰花 | 泰国 | 4.00 | 3.50 | |||
金针菇 | 江苏 | 6.80 | 6.40 | |||
杏鲍菇 | 江苏 | 5.50 | 5.40 | |||
香菇 | 北京 | 10.00 | 8.00 | |||
菜心 | 广东 | 7.00 | 5.60 | |||
生菜 | 2.40 | 2.10 | ||||
西生菜 | 昆明 | 3.00 | 2.60 | |||
上海青 | 昆明 | 2.00 | 1.60 | |||
田七 | 新乡 | 6.00 | 5.00 | |||
散白玉 | 山东 | 10.60 | 10.00 | |||
合白玉 | 山东 | 10.00 | 9.80 | |||
茶树菇 | 江苏 | 12.50 | 12.00 | |||
海鲜菇 | 江苏 | 11.00 | 10.50 | |||
有机花菜 | 郑州 | 5.20 | 5.00 | |||
白长豆角 | 广西 | 3.00 | 2.60 | |||
荷兰豆 | 昆明 | 11.00 | 10.50 | |||
布茄 | 山东 | 3.00 | 2.60 | |||
秋葵 | 北京 | 5.00 | 4.80 | |||
大芥兰 | 北京 | 6.00 | 5.80 | |||
冰草 | 北京 | 10.50 | 10.00 | |||
紫薯 | 云南 | 7.00 | 6.90 |
在线咨询:
- 上一篇:没有了;
- 下一篇:超市蔬菜零售价